Arbeitgeber mit den meisten Stellen in Offenburg
28 Unternehmen · 52 offene Stellen im Feed
Diese Übersicht zeigt die Arbeitgeber, die aktuell in unserem Stellenfeed die meisten offenen Positionen in Offenburg (Baden-Württemberg) und im Einzugsgebiet ausschreiben. Die Reihenfolge ergibt sich rein aus der Anzahl gemeldeter Stellen — es handelt sich nicht um eine redaktionelle Bewertung oder ein „Top-Arbeitgeber"-Ranking. Alle Daten stammen aus dem Feed vom 14.11.2026.
| # | Arbeitgeber | Offene Stellen | Standorte | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Hohberg | Stellen ansehen → | |
| 2 | 4 | Kehl | Stellen ansehen → | |
| 3 | 4 | Großraum Kehl, Oberkirch, Raum Kehl | Stellen ansehen → | |
| 4 | 3 | Kehl, Kehl-Bodersweier | Stellen ansehen → | |
| 5 | 3 | Kehl / Baden | Stellen ansehen → | |
| 6 |
B
|
3 | Kehl | Stellen ansehen → |
| 7 | 2 | Kehl | Stellen ansehen → | |
| 8 | 2 | Gengenbach | Stellen ansehen → | |
| 9 | 2 | Kehl | Stellen ansehen → | |
| 10 | 2 | Kehl-Mitte | Stellen ansehen → | |
| 11 | 2 | Kehl | Stellen ansehen → | |
| 12 |
|
2 | Kehl, Oberkirch | Stellen ansehen → |
| 13 | 2 | Kehl | Stellen ansehen → | |
| 14 | 2 | Offenburg | Stellen ansehen → | |
| 15 | 2 | Oberkirch | Stellen ansehen → | |
| 16 | 1 | Offenburg | Stellen ansehen → | |
| 17 | 1 | Oberkirch | Stellen ansehen → | |
| 18 | 1 | Kehl | Stellen ansehen → | |
| 19 | 1 | Lahr, Kehl | Stellen ansehen → | |
| 20 | 1 | Kehl | Stellen ansehen → | |
| 21 | 1 | Oberkirch, Baden | Stellen ansehen → | |
| 22 | 1 | Kehl | Stellen ansehen → | |
| 23 | 1 | Offenburg | Stellen ansehen → | |
| 24 | 1 | Kehl | Stellen ansehen → | |
| 25 | 1 | Gengenbach | Stellen ansehen → | |
| 26 | 1 | Oberkirch | Stellen ansehen → | |
| 27 | 1 | Gengenbach | Stellen ansehen → | |
| 28 | 1 | Kehl | Stellen ansehen → |
Was diese Übersicht zeigt — und was nicht
Die Rangfolge basiert auf der reinen Anzahl offener Stellen im aktuellen Feed. Sie sagt nichts über Mitarbeiterzahl, Umsatz oder Arbeitgeberqualität aus — nur über akuten Personalbedarf. Ein Unternehmen mit vielen offenen Stellen sucht viele Mitarbeiter; ein Unternehmen mit wenigen offenen Stellen sucht wenige. Alles Weitere entzieht sich einer Feed-Auswertung.
Für belastbare Daten zu Unternehmensgröße oder Branche verweisen wir auf die offiziellen Quellen: Unternehmensregister, zuständige IHK und die Wirtschaftsförderung der Stadt Offenburg.